| Município | IVS | Art. 19-A | Art. 19-B | Vagas |
| Aracaju | 0,287 | 10% | não se aplica | 4 |
| Canhoba | 0,472 | 10% | não se aplica | 1 |
| Cedro de São João | 0,389 | 10% | não se aplica | 1 |
| Frei Paulo | 0,379 | 10% | não se aplica | 1 |
| Indiaroba | 0,497 | 20% | 40% | 1 |
| Itabaianinha | 0,498 | 20% | 40% | 1 |
| Lagarto | 0,375 | 10% | não se aplica | 2 |
| Malhador | 0,395 | 10% | não se aplica | 1 |
| Monte Alegre de Sergipe | 0,491 | 20% | 40% | 1 |
| Nossa Senhora da Glória | 0,386 | 10% | não se aplica | 1 |
| Nossa Senhora das Dores | 0,458 | 10% | não se aplica | 1 |
| Nossa Senhora de Lourdes | 0,393 | 10% | não se aplica | 1 |
| Nossa Senhora do Socorro | 0,435 | 10% | não se aplica | 1 |
| Pacatuba | 0,507 | 20% | 40% | 2 |
| Pirambu | 0,437 | 10% | não se aplica | 1 |
| Propriá | 0,344 | 10% | não se aplica | 1 |
| Santa Luzia do Itanhy | 0,534 | 20% | 40% | 1 |
| São Domingos | 0,376 | 10% | não se aplica | 2 |
| Simão Dias | 0,498 | 20% | 40% | 1 |
| Tomar do Geru | 0,543 | 20% | 40% | 1 |
| Umbaúba | 0,45 | 20% | 80% | 3 |



