Última atualização em 16/06/2023 por Ítalo Duarte
Por SE79
As montadoras Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot colocaram à disposição do programa do governo federal para carros mais baratos 31 modelos de automóveis. Além dessas montadoras de veículos de passeio, dez de caminhões e nove de ônibus também fazem parte da lista de descontos.
Confira abaixo a ordem dos modelos com maiores desconto.
MODELO | DESCONTO |
KWID 1.0 Zen | R$ 8.000,00 |
FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACZ0) | R$ 8.000,00 |
KWID 1.0 Intense / Outsider / Intense Biton | R$ 7.000,00 |
GOL / 1.0 TRENDLINE | R$ 7.000,00 |
ONIX PLUS LT1 1.0 MT | R$ 7.000,00 |
FIAT MOBI 1.0 TREKKING | R$ 7.000,00 |
NOVO POLO | R$ 6.000,00 |
ONIX 1.0 MT | R$ 6.000,00 |
HB20 SENSE 1.0 5MT BTH+ESC+SAB MY23/23 | R$ 6.000,00 |
HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB | R$ 6.000,00 |
FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P | R$ 6.000,00 |
FIAT CRONOS 1.0 FLEX 4-P | R$ 6.000,00 |
FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P | R$ 6.000,00 |
FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P | R$ 6.000,00 |
CITROËN C3 1.0 FEEL FLEX 5-P | R$ 6.000,00 |
LOGAN 1.0 | R$ 5.000,00 |
STEPWAY 1.0 | R$ 5.000,00 |
NOVO POLO / TSI | R$ 5.000,00 |
NOVO VIRTUS / MANUAL | R$ 5.000,00 |
GOL / LAST EDITION | R$ 5.000,00 |
ONIX LT2 1.0 MT | R$ 5.000,00 |
HB20 LIMITED 1.0 5MT | R$ 5.000,00 |
FIAT ARGO 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P | R$ 5.000,00 |
FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX Aut. 4-P | R$ 5.000,00 |
FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX 5-P | R$ 5.000,00 |
FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P | R$ 5.000,00 |
STEPWAY 1.6 Zen | R$ 4.000,00 |
DUSTER 1.6 Intense MT | R$ 4.000,00 |
OROCH 1.6 PRO | R$ 4.000,00 |
NOVO POLO / COMFORTLINE | R$ 4.000,00 |
NOVO POLO / HIGHLINE | R$ 4.000,00 |
NOVO VIRTUS / AUTOMÁTICO | R$ 4.000,00 |
T-CROSS / SENSE | R$ 4.000,00 |
SAVEIRO ROBUST SC | R$ 4.000,00 |
VIRTUS / 200 TSI COMFORTLINE | R$ 4.000,00 |
YARIS SD | R$ 4.000,00 |
ONIX 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
SPIN 1.8 | R$ 4.000,00 |
MONTANA 1.2T MT | R$ 4.000,00 |
TRACKER 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB | R$ 4.000,00 |
FIAT STRADA 1.4 ENDURANCE CAB. PLUS FLEX 2-P | R$ 4.000,00 |
FIAT FIORINO 1.4 BUSINESS FLEX 4-P | R$ 4.000,00 |
FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) | R$ 4.000,00 |
FIAT FASTBACK CVT FLEX FWD | R$ 4.000,00 |
JEEP RENEGADE 1.3 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX | R$ 4.000,00 |
CITROËN C4 CACTUS 1.6 LIVE 16V Aut. 5-P | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT 2008 1.6 | R$ 4.000,00 |
CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION | R$ 4.000,00 |
YARIS HB | R$ 3.000,00 |
KICKS ACTIVE | R$ 3.000,00 |
KICKS SENSE | R$ 3.000,00 |
HB20S COMFORT 1.0T 6AT | R$ 3.000,00 |
HB20S PLATINUM 1.0T 6AT | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V | R$ 3.000,00 |
SPIN 1.8 LTZ AT | R$ 2.000,00 |
HB20 COMFORT 1.0T 6MT | R$ 2.000,00 |
HB20 PLATINUM 1.0T 6AT | R$ 2.000,00 |
De acordo com o governo federal, lista é dinâmica, ou seja, as montadoras podem a qualquer momento incluir outros modelos, desde que comuniquem.
Todas essas empresas pediram o máximo de recursos iniciais permitidos no momento da adesão do programa, ou seja, R$ 10 milhões cada, sendo que seis montadoras – Volks, Hyundai, GM, Fiat, Peugeot e Renault – pediram crédito adicional de mais R$ 10 milhões.
A soma dos pedidos representa R$ 150 milhões, ou seja, 30% do teto de R$ 500 milhões que poderão ser usados pelas empresas no abatimento de tributos para venda de carros mais baratos.
Os descontos no valor final dos carros incluídos no programa do governo federal vão de R$ 2 mil a R$ 8 mil, podendo aumentar a depender dos critérios usados pelas fábricas e concessionárias.
O tamanho do desconto no preço dos carros vai depender de três critérios: menor preço, maior eficiência energética (menos poluente) e maior porcentagem de conteúdo nacional, que é o total de partes do carro fabricadas no território brasileiro.
Ônibus e Caminhões
Dez montadoras de caminhões aderiram ao programa para renovação de frotas, somando um volume de descontos de R$ 100 milhões, o que representa 14% do teto de R$ 700 milhões disponibilizados para essa categoria. As empresas que demonstraram interesse foram Volkswagen Truck, Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Peugeot Citroen, Volvo, Ford, Iveco, Mercedes-Benz Cars & Vans e Daf Caminhões.
No caso dos ônibus, nove montadoras aderiram ao programa. São elas: Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Mercedes-Benz Cars & Vans, Comil, Ciferal, Marcopolo, Volare e Iveco. Essas empresas solicitaram descontos em tributos que somam R$ 90 milhões, o equivalente a 30% do teto de R$ 300 milhões disponibilizados para as montadoras de ônibus.